物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
都市ガス
バルコニー
南面バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
札幌市東区北27条エリアの「北二七条パークマンション」6階部分
地下鉄南北線「北24条」駅・「北34条」駅のどちらも徒歩約12分で利用できる利便性の高い立地。
日常の買い物には「東光ストア北栄店」が徒歩約3分とすぐそばにあり、日々の生活を快適にサポートします。
お部屋は専有面積74.96㎡のゆとりある3LDK。主要採光部が南側に位置するため日当たりが良く、明るく開放的なリビングダイニング(約11.4帖)でお過ごしいただけます。
物件概要
| 価格 | 1,180万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 北海道札幌市東区北二十七条東1丁目 | ||
| アクセス | 札幌市南北線『北24条駅』 徒歩11分 (約880m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 74.96㎡ | 所在階 | 8階建/6階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 南向8.06㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 97戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1980年(昭和55年)11月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 三井建設(株)・清水建設(株) | ||
| 管理会社 | ハウズイング合人北海道株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 準工業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 北園小学校 徒歩10分 (約750m) | 中学区 | 北栄中学校 徒歩10分 (約750m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 6,500円/月 | 修繕積立金 | 11,250円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ※EVの停止階が1階、4階、7階のスキップフロアになります。 | ||
| 物件番号 | 4895728 | 取引態様 | 媒介 |

















