物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
プロパンガス
集中プロパン
バルコニー
主な特徴
管理人日勤
専有面積65.32㎡の3LDKタイプで、両側にバルコニーが配置された風通しの良い住空間が魅力です。10.6帖のダイニングスペースに隣接する6帖の和室は、扉を開放することでよりゆったりとした空間としてもご活用いただけます。各室に収納(クローゼット・押入等)を備えており、住空間をスッキリ保てます。 伏古北小学校まで徒歩10分圏内と子育て環境にも恵まれた立地です。毎月の住居費を抑えたい方や、リノベーションのベース物件をお探しの方にもおすすめです。
物件概要
| 価格 | 780万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 北海道札幌市東区北三十七条東27丁目 | ||
| アクセス | 札幌市東豊線『新道東駅』 徒歩30分 (約2400m) 札幌市東豊線『新道東駅』 バス乗車12分 北36条東27丁目 停 徒歩4分 (約320m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 65.32㎡ | 所在階 | 7階建/5階部分 |
| 主要採光 | 東向 | バルコニー | 東向12.20㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 28戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1990年(平成2年)11月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | MMSマンションマネージメントサービス | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 伏古北小学校 徒歩10分 (約800m) | 中学区 | |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 8,190円/月 | 修繕積立金 | 13,978円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4895781 | 取引態様 | 媒介 |















