物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
給湯
IHクッキングヒーター
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
オートロック
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
南西向
フローリング張替
クローゼット
ウォークインクローゼット
トランクルーム
全居室収納
バルコニー
来客用パーキング
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
小学校徒歩10分以内
ペット相談
物件概要
| 価格 | 2,390万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 北海道札幌市北区百合が原7丁目 | ||
| アクセス | JR札沼線『百合が原』 徒歩8分 (約640m) 札幌市東豊線『栄町』 バス乗車11分 百合が原小学校 停 徒歩3分 (約240m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 81.66㎡ | 所在階 | 7階建/2階部分 |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | 南西向9.04㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年08月予定 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【内装】2026年08月予定 床 ・全室クロス ・建具 ・他[ハウスクリーニング] |
||
| 総戸数 | 61戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1998年(平成10年)02月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 丸彦渡辺建設株式会社 | ||
| 管理会社 | MMSマンションマネージメントサービス | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:5,000円/月 料金帯:5,000円/月~7,000円/月 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 特別用途地区・高度地区・緑地保全地区・景観法・宅地造成工事規制区域・法22条区域・航空進行区域 | ||
| 小学区 | 百合が原小学校 徒歩4分 (約270m) | 中学区 | 上篠路中学校 徒歩11分 (約810m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 8,820円/月 | 修繕積立金 | 16,330円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 令和8年8月上旬リフォーム完成予定 ペット相談可(細則有) トランクルーム有(無償) |
||
| 物件番号 | 4721204 | 取引態様 | 媒介 |

















