物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
浄水器
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
人感照明センサー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
複層ガラス
クローゼット
全居室収納
ルーフバルコニー
主な特徴
前道6m以上
2階建
物件概要
| 価格 | 3,890万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 北海道札幌市北区新琴似七条5丁目 | ||
| アクセス | JR札沼線『新琴似』 徒歩12分 (約960m) 札幌市南北線『麻生』 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 建物面積 | 公95.17㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2025年(令和7年)11月築 | 建築確認 | 第R07SHC112808号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | 4.86㎡ | |
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公164.43㎡(49.74坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約10.8m 間口 約6.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・準防火地域 | ||
| 小学区 | 新琴似小学校 徒歩4分 (約290m) | 中学区 | 新琴似中学校 徒歩4分 (約300m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 未記入 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 工事完了予定年月:2025年11月 | ||
| 物件番号 | 4395085 | 取引態様 | 媒介 |












