物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
室内洗濯機置場
クローゼット
バルコニー
主な特徴
管理人日勤
近隣商業施設多数あり!
生活に大変便利です!
イオン麻生店・・・673m 徒歩9分
まいばすけっと新琴似6条1丁目店・・・375m 徒歩5分
セイコーマート麻生店・・・113m 徒歩2分
セブンイレブン北海道ST新琴似店・・・206m 徒歩3分
ファミリーマート札幌麻生町5丁目店321m 徒歩5分
ツルハドラッグ麻生店・・・354m 徒歩5分
ニトリ麻生店まで176m 徒歩3分
物件概要
| 価格 | 520万円 | 間取り | 1R |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 北海道札幌市北区新琴似八条1丁目 | ||
| アクセス | JR札沼線『新琴似』 徒歩4分 (約320m) 札幌市南北線『麻生』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 39.04㎡ | 所在階 | 8階建/3階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 6.10㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 136戸 | 面積 | 敷地:2561.70㎡ |
| 築年月 | 1981年(昭和56年)09月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | 北稜開発株式会社 | ||
| 管理会社 | 北陵開発株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 近隣商業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 新琴似小学校 徒歩4分 (約270m) | 中学区 | 新琴似中学校 徒歩5分 (約400m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 6,630円/月 | 修繕積立金 | 7,800円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ペット飼育可能(規約制限有) ※エレベーターは5階のみ停止します |
||
| 物件番号 | 4221364 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件














