JR札沼線『新琴似』駅 バス乗車7分!カーポート完備!
物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,198万円 | 坪単価 | 坪23.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 北海道札幌市北区新琴似十二条13丁目 | ||
| アクセス | JR札沼線『新琴似』 バス乗車7分 新琴似12条12丁目 停 徒歩4分 (約320m) |
||
| 土地面積 | 公166.84㎡(50.46坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約10.0m 間口 約9.70m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 新琴似緑小学校 徒歩10分 (約800m) | 中学区 | 新琴似北中学校 徒歩12分 (約960m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 札幌市立新琴似緑小学校 徒歩6分 (約440m) ラッキー 新琴似四番通店 徒歩12分 (約910m) |
||
| 備考 | 建築年月 住居:1980年8月(82.62㎡ 1F:56.70㎡ 2F:25.92㎡) 事務所・物置:1994年5月(39.74㎡ 1F:19.87㎡ 2F:25.92㎡) |
||
| 物件番号 | 4554105 | 取引態様 | 媒介 |




















札幌市北区新琴似地区の売土地の販売を行います。お気軽にお問合せ下さい。