物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
カウンターキッチン
システムキッチン
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
吹抜
クローゼット
全居室収納
主な特徴
前道6m以上
2階建
物件概要
| 価格 | 4,280万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 北海道札幌市北区新琴似八条11丁目 | ||
| アクセス | 札幌市南北線『麻生』 バス乗車10分 新琴似8条11丁目 停 徒歩2分 (約160m) |
||
| 建物面積 | 公110.55㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)10月予定 | 建築確認 | 第R08SHC109833号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公203.99㎡(61.70坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約8.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 新琴似緑小学校 徒歩5分 (約400m) | 中学区 | 新琴似北中学校 徒歩9分 (約700m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 未記入 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4762280 | 取引態様 | 媒介 |














