物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
コンロ三口
システムキッチン
独立キッチン
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
照明器具
ダウンライト
モニタ付インターホン
主な特徴
前道6m以上
2階建
物件概要
| 価格 | 1,998万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 北海道札幌市手稲区新発寒七条4丁目 | ||
| アクセス | JR函館本線『稲積公園駅』 徒歩35分 (約2800m) 中央バス『新発寒7条4丁目』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 公90.18㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1985年(昭和60年)07月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公166.05㎡(50.23坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約8.0m 間口 約10.90m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 新陵小学校 徒歩11分 (約839m) | 中学区 | 新陵中学校 徒歩11分 (約856m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 令和8年4月リフォーム済 水回りすべて新品交換 フロアタイル上張り」、クロス貼替 照明器具すべて交換 |
||
| 物件番号 | 4920870 | 取引態様 | 媒介 |

















